最初的喜歡4星評價(jià)
2021-01-26 13:50:25
PPS+結(jié)算方式
使用PPS+結(jié)算方式時(shí),挖礦收益由區(qū)塊獎勵(lì)和交易費(fèi)兩部分組成。
挖礦收益 | 區(qū)塊獎勵(lì) | 交易費(fèi)(不固定) |
結(jié)算方式 | PPS | PPLNS |
費(fèi)率 | 4% | 2% |
計(jì)算公式 | 工作量 / 挖礦難度 * 塊獎勵(lì) * (1 - 費(fèi)率) | 用戶算力 / (礦池總算力 – SOLO結(jié)算方式算力) * 塊收益 * (1 - 費(fèi)率) |
分配規(guī)則及時(shí)間 | 每個(gè)小時(shí)根據(jù)當(dāng)前難度分配一次 | 區(qū)塊得到6次確認(rèn)后,根據(jù)過去5個(gè)難度周期內(nèi)用戶算力占礦池總算力(除去SOLO結(jié)算方式算力)的比例進(jìn)行分配 |
PPLNS結(jié)算方式
使用PPLNS結(jié)算方式時(shí),挖礦收益由區(qū)塊獎勵(lì)和交易費(fèi)兩部分組成。
挖礦收益 | 區(qū)塊獎勵(lì)+交易費(fèi)(不固定) |
費(fèi)率 | 2% |
計(jì)算方式 | 用戶算力/(礦池總算力 – SOLO結(jié)算方式算力) * 挖礦收益 *(1 - 費(fèi)率) |
分配規(guī)則及時(shí)間 | 區(qū)塊得到6次確認(rèn)后,根據(jù)過去5個(gè)難度周期內(nèi)用戶算力占礦池算力的比例進(jìn)行分配 |
SOLO 模式
挖礦收益 | 區(qū)塊獎勵(lì)+交易費(fèi)(不固定) |
費(fèi)率 | 1% |
分配規(guī)則 | 全部分配給挖出區(qū)塊的用戶 |
挖礦收益是否穩(wěn)定?
每個(gè)幣種的挖礦難度會定時(shí)調(diào)整,隨著挖礦難度的逐漸增加,挖礦收益將趨于減少;
如果您使用PPLNS結(jié)算方式,您的收益與礦池的幸運(yùn)值正相關(guān),幸運(yùn)值高則收益高,反之亦然。