最初的喜歡4星評價
2021-01-26 13:50:25
PPS+結算方式
使用PPS+結算方式時,挖礦收益由區(qū)塊獎勵和交易費兩部分組成。
挖礦收益 | 區(qū)塊獎勵 | 交易費(不固定) |
結算方式 | PPS | PPLNS |
費率 | 4% | 2% |
計算公式 | 工作量 / 挖礦難度 * 塊獎勵 * (1 - 費率) | 用戶算力 / (礦池總算力 – SOLO結算方式算力) * 塊收益 * (1 - 費率) |
分配規(guī)則及時間 | 每個小時根據(jù)當前難度分配一次 | 區(qū)塊得到6次確認后,根據(jù)過去5個難度周期內用戶算力占礦池總算力(除去SOLO結算方式算力)的比例進行分配 |
PPLNS結算方式
使用PPLNS結算方式時,挖礦收益由區(qū)塊獎勵和交易費兩部分組成。
挖礦收益 | 區(qū)塊獎勵+交易費(不固定) |
費率 | 2% |
計算方式 | 用戶算力/(礦池總算力 – SOLO結算方式算力) * 挖礦收益 *(1 - 費率) |
分配規(guī)則及時間 | 區(qū)塊得到6次確認后,根據(jù)過去5個難度周期內用戶算力占礦池算力的比例進行分配 |
SOLO 模式
挖礦收益 | 區(qū)塊獎勵+交易費(不固定) |
費率 | 1% |
分配規(guī)則 | 全部分配給挖出區(qū)塊的用戶 |
挖礦收益是否穩(wěn)定?
每個幣種的挖礦難度會定時調整,隨著挖礦難度的逐漸增加,挖礦收益將趨于減少;
如果您使用PPLNS結算方式,您的收益與礦池的幸運值正相關,幸運值高則收益高,反之亦然。