王艷龍PAU10星評(píng)價(jià)
2020-09-29 16:53:17
幣安交易所,0.1%交易手續(xù)費(fèi),使用BNB抵扣交易手續(xù)費(fèi),暫享50%折扣;
火幣,0.2%交易手續(xù)費(fèi);
中幣,0. 1%-0.2%不等;
AEX,0.2%交易手續(xù)費(fèi);
Gate.io,0.2%交易手續(xù)費(fèi),少部分品種免手續(xù)費(fèi);
gdex去中心化交易平臺(tái),交易費(fèi)用極低,折合人民幣幾分錢
BigONE,0. 1%交易手續(xù)費(fèi);
OKEX,0.1%交易手續(xù)費(fèi);
58COIN,免手續(xù)費(fèi)。
交易費(fèi),就是在買賣過程中產(chǎn)生的費(fèi)用,類似炒股時(shí)券商收取的傭金。由于交易是雙向收費(fèi),也就意味著進(jìn)行一次數(shù)字貨幣的買賣,至少要給平臺(tái)繳納0.2%的手續(xù)費(fèi)。如果頻繁交易,這將是一筆很大的開支。
蘇打19118星評(píng)價(jià)
2020-09-23 16:55:10
在火幣新的幣幣階梯費(fèi)率和杠桿幣息率政策下,成為火幣專業(yè)用戶的門檻大幅降低,用戶只需持倉2000HT和滿足一定的交易條件,即可成為火幣專業(yè)用戶。其中專業(yè)用戶幣幣階梯費(fèi)率 Maker 費(fèi)率最低至0.0097%,Taker費(fèi)率最低至0.0193%;專業(yè)用戶杠桿幣息率最低至0.0210%。
幣安可以給到0.02%(BNB折后)最低費(fèi)率的用戶,交易量需要滿足15萬BTC/30天,同時(shí)BNB持倉超過1.1萬個(gè)。這個(gè)要求對(duì)于“準(zhǔn)VIP”來說,是沒有任何實(shí)質(zhì)性意義的。幣安的專業(yè)用戶準(zhǔn)入門檻看似較低,但對(duì)于“準(zhǔn)VIP”的用戶來說,幣安給到入門VIP的優(yōu)惠力度并沒有太大誘惑。
一笑泯恩仇3星評(píng)價(jià)
2020-09-23 16:56:23
1.58coin法幣OTC、幣幣、抵押貸款產(chǎn)品全部免費(fèi)。
2.58coin合約交易區(qū)產(chǎn)品費(fèi)率說明表
品類 | 合約類型 | Maker | Taker | |||
BTC | 幣本位合約 | USDT合約 | 季度合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% |
ETH | 幣本位合約 | USDT合約 | 季度合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% |
EOS | 幣本位合約 | USDT合約 | 季度合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% |
LTC | 幣本位合約 | USDT合約 | 季度合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% |
XRP | 幣本位合約 | USDT合約 | 季度合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% |
ETC | 幣本位合約 | USDT合約 | 季度合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% |
DASH | 幣本位合約 | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | |
BCH | 幣本位合約 | USDT合約 |
| 混合合約 | 0.015% | 0.03% |
BSV | USDT合約 |
| 混合合約 | 0.015% | 0.03% | |
HT |
| 季度合約 |
| 0.015% | 0.03% | |
BNB |
| 季度合約 |
| 0.015% | 0.03% | |
LINK | USDT合約 |
| 混合合約 | 0.015% | 0.03% | |
DOGE | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
ZEC | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
ALGO | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
ATOM | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
ADA | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
XTZ | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
COMP | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
BAND | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
LEND | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
WAVES | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
KNC | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
ONT | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
TRX | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
XLM | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
OMG | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
NEO | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
DOT | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
IOST | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
XMR | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
BAT | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
IOTA | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
VET | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
QTUM | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
THETA | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
ZIL | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
ZRX | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
MKR | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
BAL | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
CRV | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
SNX | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
TRB | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
SUSHI | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
YFI | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
YFII | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
UNI | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% | ||
LRC | USDT合約 | 混合合約 | 0.015% | 0.03% |
注:
1、目前LINK、DOGE、ZEC、ALGO、ATOM、ADA、XTZ、BAND、LEND、WAVES、KNC、ONT、TRX、XLM、OMG、NEO、DOT、IOST、XMR、BAT、IOAT、VET、QTUM、THETA、ZIL、ZRX、MKR、BAL、CRV、SNX、TRB、SUSHI、YFI、YFII、UNI、LRC的混合合約和USDT合約品類單邊較大頭寸倉位價(jià)值暫不允許超過100萬美金;
2、手續(xù)費(fèi)maker和taker可能因?yàn)槠脚_(tái)活動(dòng)做不定期的調(diào)整,具體情況請(qǐng)參考“合約費(fèi)率說明”。手續(xù)費(fèi)率注釋:
附注一:抵押貸款僅收取一定利息,利率表如下:
抵押貸款費(fèi)率表 | ||||||||
抵押幣種 | 貸款幣種 | 最小貸款額度 | 抵押貸款率 | 貸款天數(shù) | 日利率 | 預(yù)逾期日利率 | 預(yù)警線 | 強(qiáng)平線 |
BTC、LTC、 ETH、 EOS | USDT | 100 | 70% | 3、7、30、60 | 0.02、0.35、0.04、 0.04 | 0.08% | 80% | 90% |
永續(xù) | 0.06 | |||||||
USDT | BTC、LTC、 ETH、 EOS | 0.05、3、1、50 | 60% | 3、7、30、60 | 0.01、0.01、0.02、0.02 | 0.06% | 80% | 90% |
永續(xù) | 0.03 |
附注二:合約交易僅收手續(xù)費(fèi),沒有持倉費(fèi)、互換補(bǔ)償費(fèi)用、利息等其他任何費(fèi)用。
* 邀請(qǐng)返傭所涉賬戶將依據(jù)相關(guān)規(guī)則做相應(yīng)地減免和返傭。
* 以上或因平臺(tái)業(yè)務(wù)調(diào)整或活動(dòng)做變動(dòng),請(qǐng)您以官方公告為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸平臺(tái)所有。